Статистика NIGGERS
| Место в статистике | 7 |
| Ник | NIGGERS |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 54 |
| Смертей | 15 |
| Убийств в голову | 14 |
| Выстрелов | 329 |
| Попаданий | 112 |
| Очки | 376 |
| Убийства/Смерти | 3.6 |
| Убийства в голову |
26%
|
| Точность |
34%
|
| Последнее посещение | 1 января 1970 г, 03:00 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет