Статистика NIGGERS
| Место в статистике | 1332 |
| Ник | NIGGERS |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 49 |
| Смертей | 53 |
| Убийств в голову | 25 |
| Выстрелов | 1514 |
| Попаданий | 129 |
| Очки | 189 |
| Убийства/Смерти | 0.92 |
| Убийства в голову |
51%
|
| Точность |
9%
|
| Последнее посещение | 1 января 1970 г, 03:00 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет