Статистика misyakov faggot
| Место в статистике | 1328 |
| Ник | misyakov faggot |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 13 |
| Смертей | 9 |
| Убийств в голову | 9 |
| Выстрелов | 244 |
| Попаданий | 12 |
| Очки | 196 |
| Убийства/Смерти | 1.44 |
| Убийства в голову |
69%
|
| Точность |
5%
|
| Последнее посещение | 1 января 1970 г, 03:00 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет